铜港路消防救援站迁建项目10kV供电工程中标候选人公示
铜港路消防救援站迁建项目10kV供电工程
中标候选人公示
项目编号 | TLMDZBCG-2026T044 | 标段编号 | TLMDZBCG-2026T044001001 |
项目名称 | 铜港路消防救援站迁建项目10kV供电工程 | ||
建设单位 | 铜陵市消防救援支队 | ||
建设单位联系人(受理异议人) 联系方式 | 苏工:13856253507 | 建设单位联系地址 | 安徽省铜陵市郊区横港羊山矶滨江大道2749号 |
控制价(元) | 991234.48 | ||
开标时间 | 2026年05月07日15:30 | ||
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
投标人名称 | 铜陵天瑞建筑有限责任公司 | 中扬电力科技有限公司 | 安徽金御科技发展有限公司 |
投标人资质 | 承装(修、试)电力设施许可证(承装类三级、承修类三级、承试类三级)、电力工程施工总承包贰级资质 | 承装(修、试)电力设施许可证(承装类三级、承修类三级、承试类三级)、电力工程施工总承包贰级资质 | 承装(修、试)电力设施许可证(承装类三级、承修类三级、承试类三级)、电力工程施工总承包贰级资质 |
投标价(元) | 902162.37 | 890128.56 | 900439.97 |
工期(日历天) | 30 | 30 | 30 |
项目经理 | 姚舒超 | 叶黎明 | 王磊 |
项目经理资格证书名称 | 机电工程专业二级注册建造师 | 机电工程专业二级注册建造师 | 机电工程专业二级注册建造师 |
项目经理资格证书编号 | 皖2342022202211188 | 皖2342019201909502 | 皖2342017201707243 |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 |
投标人业绩 | 工程名称:北斗星城后期10KV配电工程,合同金额:2575.43万元,时间:2023年2月28日; 工程名称:润城教育综合体10KV配电工程,合同金额:1015万元,时间:2023年3月6日; 工程名称:经开区东部园区苏州路、宣州路(临津大道-皖江大道)路灯10kV配电工程,合同金额:158万元,时间:2023年10月14日; 工程名称:君悦中南院10kV小区(不含外线)配电工程,合同金额:2850万元,时间:2026年2月10日。 | 工程名称:铜陵市郊区滨江防疫应急隔离点10kv配电项目,合同金额:460万元,时间:2022年3月31日; 工程名称:铜陵市润泽花园小区(鱼头地块安置点一期)地块二10kv 配电工程,合同金额:1939.6657万元,时间:2022年11月21日; 工程名称:年产1亿光学膜新材料建设项目工程配电及机电设备相关附属安装工程,合同金额:1025万元,时间:2024年5月30日; 工程名称:文林雅苑(联盟十一队安置点二期)10kv配电工程,合同金额:488.5359万元,时间:2023年8月23日。 | 工程名称:狮子山科创园2#3#4#楼及地下车库10KV配电工程,合同金额:195.5万元,时间:2022年11月7日; 工程名称:铜陵市润泽花园小区(鱼头地块安置点二期)10KV 配电工 程二标段,合同金额:1157万元,时间:2023年7月25日; 工程名称:铜陵市狮子山邻里中心及农贸市场10KV配电工程,合同金额:226万元,时间:2022年4月22日。 |
项目经理业绩 | 工程名称:北斗星城后期10KV配电工程,合同金额:2575.43万元,时间:2023年2月28日; 工程名称:润城教育综合体10KV配电工程,合同金额:1015万元,时间:2023年3月6日; 工程名称:经开区东部园区苏州路、宣州路(临津大道-皖江大道)路灯10kV配电工程,合同金额:158万元,时间:2023年10月14日; 工程名称:君悦中南院10kV小区(不含外线)配电工程,合同金额:2850万元,时间:2026年2月10日。 | 工程名称:铜陵市郊区滨江防疫应急隔离点10kv配电项目,合同金额:460万元,时间:2022年3月31日; 工程名称:铜陵市润泽花园小区(鱼头地块安置点一期)地块二10kv 配电工程,合同金额:1939.6657万元,时间:2022年11月21日。
| 工程名称:铜陵市润泽花园小区(鱼头地块安置点二期)10KV 配电工 程二标段,合同金额:1157万元,时间:2023年7月25日。 |
公示时间 | 2026年05月08日至2026年05月11日 | ||
评标被否决单位及原因 | 无 | ||
提出异议的渠道和方式 | 若投标人对上述结果有异议,应在公示期内通过书面形式向招标人或招标代理机构提出异议,代理机构联系人:陈工,联系电话:0562-2828170,招标人及代理机构将在3日内答复。 | ||